Dispensadores de cinta de START International
La tabla muestra todos los modelos con ancho de cinta y longitud de corte. Filtre por material o introduzca el ancho de su cinta.

Serie adecuada según el ancho de cinta
31 modelos
Ningún modelo coincide. Escríbanos: a menudo hay una solución bajo consulta. kontakt@hdtronic.de
| Modelo | Ancho | Longitud de corte | Uso |
|---|---|---|---|
| ZCM1000 | 7–51 mm | 20–999 mm | Dispensador eléctrico de cinta, 7–51 mm |
| ZCM1000-NS | hasta 51 mm | 20–999 mm | Dispensador con rodillos antiadherentes para VHB™ y espuma |
| ZCM1000NM | hasta 51 mm | 20–999 mm | Dispensador para film protector, sin marcas |
| ZCM1000C | hasta 51 mm | 20–999 mm | Dispensador para tejido de vidrio y cintas flexibles |
| ZCM1000B | 3–25 mm | 20–999 mm | Dispensador para cintas estrechas desde 3 mm |
| ZCM1000D | hasta 51 mm | 5–999 mm | Dispensador para piezas muy cortas desde 5 mm |
| ZCM1000E | 7–51 mm | 20–999 mm | Dispensador para dos rollos a la vez |
| ZCM1100 | 7–51 mm | 30–999 mm | Dispensador con cabezal de seguridad |
| ZCM1100K | 13–30 mm | 30–999 mm | Dispensador con plegador para Kapton® y poliimida |
| ZCM2200 | hasta 51 mm | – | Dispensador con tres memorias de longitud y protección |
| zcM1000-EX | 7–50 mm | 5–999 mm | Modelo de entrada con cinco memorias de longitud |
| Modelo | Ancho | Longitud de corte | Uso |
|---|---|---|---|
| TDA060 | 5–60 mm | 5–9.999 mm | Dispensador versátil, 5–60 mm, ocho memorias |
| TDA080 | 6–80 mm | 40–9.999 mm | Dispensador de cinta de alta resistencia, 6–80 mm |
| TDA080-M | 6–80 mm | 40–9.999 mm | Dispensador de alta resistencia con cinco memorias |
| TDA080-NS | 6–80 mm | 40–9.999 mm | Dispensador para VHB™ y cintas de espuma hasta 80 mm |
| TDA080-NM | 6–80 mm | 40–9.999 mm | Dispensador para film protector hasta 80 mm |
| TDA080-NMNS | 6–80 mm | 40–9.999 mm | Dispensador para cintas de lámina metálica de alta adherencia |
| TDA080-LR | 6–51 mm | 40–9.999 mm | Dispensador con separador automático de liner |
| TDA080-NS-LR | 6–51 mm | 40–9.999 mm | Dispensador antiadherente con separador de liner |
| TDA080-LAM | hasta 51 mm | 40–9.999 mm | Dispensador que lamina dos cintas |
| TDA150 | 6–150 mm | 40–9.999 mm | Dispensador de alta resistencia para cintas de hasta 150 mm |
| TDA150-NM | 6–150 mm | 40–9.999 mm | Dispensador para films protectores anchos hasta 150 mm |
| TDA150-NS | hasta 150 mm | 40–9.999 mm | Dispensador para cintas VHB™ y de espuma anchas |
| Modelo | Ancho | Longitud de corte | Uso |
|---|---|---|---|
| TDA025B | 3–25 mm | 15–70 mm | Dispensador de carrusel para varios operarios |
| ZCM0800 | 6–25 mm | 30 / 45 / 90 mm | Dispensador a pilas con tres longitudes fijas |
| ZCM0300 | 6–25 mm | 13–102 mm | Dispensador manual de sobremesa con palanca |
| TAB100 | 12–25 mm | 50–210 mm | Dispensador manual de tiras con lengüeta |
| TDW019 | 9–19 mm | – | Encintador manual para mazos de cables hasta 51 mm |
| Modelo | Ancho | Longitud de corte | Uso |
|---|---|---|---|
| TDLR050-10 | hasta 51 mm | – | Separador de liner para dispensadores ZCM, rollos hasta 254 mm |
| TDLR050-15 | hasta 51 mm | – | Separador de liner grande para dispensadores ZCM y TDA |
| TDLR050B | hasta 51 mm | – | Separador de liner compacto para rollos hasta 152 mm |
Para qué se usan los dispensadores eléctricos de cinta
Siempre que un puesto necesita una y otra vez piezas de cinta de la misma longitud, medir y cortar a mano cuesta tiempo y da resultados irregulares. Un dispensador eléctrico corta la cinta a la longitud ajustada, normalmente con ±1 mm, y avanza la siguiente pieza en cuanto se retira la anterior. Las manos quedan libres para la pieza, se reduce el desperdicio y todas las piezas miden lo mismo.
START International fabrica estos equipos desde hace más de 40 años. Los dispensadores están diseñados para el uso industrial continuo y para cintas con las que fallan los portarrollos sencillos: cintas de espuma y VHB™ de alta adherencia, films protectores delicados, cintas finas de poliimida o cintas de doble cara con liner.
Cómo elegir el modelo adecuado
- Ancho de cinta: la serie ZCM trabaja hasta 51 mm, el TDA060 hasta 60 mm, el TDA080 hasta 80 mm y el TDA150 hasta 150 mm. Para cintas desde 3 mm existe el ZCM1000B.
- Material: VHB™ y espuma requieren rodillos antiadherentes (NS), el film protector rodillos sin marcas (NM), el Kapton® un plegador (K) y el tejido de vidrio la versión C.
- Longitud de corte: los ZCM cortan hasta 999 mm, los TDA hasta 9.999 mm. Para piezas muy cortas desde 5 mm existe el ZCM1000D.
- Forma de trabajo: modelos con memoria para longitudes variables, el carrusel TDA025B para varios operarios y el cabezal de seguridad de la serie ZCM1100 para exigencias de seguridad elevadas.
- Liner: las cintas de doble cara con papel protector se procesan con el TDA080-LR, el TDA080-NS-LR o un separador de liner auxiliar.
Sectores típicos
Mazos de cables y automoción (agrupar, fijar, montaje con VHB™), electrónica y placas (enmascarado con Kapton®, bobinado), tecnología médica, fabricación solar y de baterías, electrodomésticos, embalaje y envíos. A menudo la cinta determina el equipo; por eso hacemos pruebas antes de la compra.
Por qué START
Los equipos de la serie ZCM se fabrican en Japón y tienen bastidor de acero con carcasa ignífuga y antiestática. La serie TDA es totalmente metálica. Las versiones de 230 V para Europa llevan marcado CE. Los recambios como cuchillas, rodillos y portanúcleos están disponibles durante años.
Entrega, oferta y asesoramiento
Entrega en toda Europa
Entregamos en toda Europa, ya sea un solo equipo o el equipamiento de varios puestos de trabajo. Los pedidos de la tienda también se envían a toda Europa.
Equipos habituales en stock en Europa
La mayoría de los modelos habituales suelen estar disponibles en stock en Europa y se entregan a corto plazo. Las versiones poco frecuentes se consiguen bajo pedido.
Oferta y asesoramiento
Con gusto le preparamos una oferta, también para varios equipos, accesorios o repuestos. Asesoramos personalmente a cada cliente sobre qué equipo es el adecuado para su material y su proceso.



